변속기 사양:
베어링 | 다공성 베어링 |
---|---|
레이디얼 하중 | ≤0.5kgf |
축방향 하중 | ≤0.4kgf |
출력축 최대 강제로 | ≤4kgf |
출력축 최대 레이디얼 클리어런스 | ≤0.06mm |
출력축 최대 축방향 클리어런스 | ≤0.3mm |
무부하 블랙래시 | ≤2° |
그림:
매개변수:
기어박스 스테이지 | 삼 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감소율 | 13 | 16 | 29 | 35 | 42 | 62 | 81 | 110 | 156 | 199 | 227 | 290 | 363 | 438 | 599 | 764 |
최대 정격 토크(kg.cm 최대) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||
최대 순간 토크(kg.cm 최대) | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | |||||||||||
변속기 효율(%) | 73 | 65 | 59 | 53 | 47 | |||||||||||
길이(mm) | 14.9 | 17.2 | 19.5 | 21.8 | 24.1 | |||||||||||
전체 길이(mm) | 52.7 | 55.0 | 57.3 | 59.6 | 61.9 |
상대 습도: 20%~85%RH
온도 범위: 15℃~85℃