변속기 사양:
| 베어링 | 다공성 베어링 |
|---|---|
| 레이디얼 하중 | ≤1kgf |
| 축방향 하중 | ≤0.7kgf |
| 출력축 최대 강제로 | ≤5kgf |
| 출력축 최대 레이디얼 클리어런스 | ≤0.06mm |
| 출력축 최대 축방향 클리어런스 | ≤0.35mm |
| 무부하 블랙래시 | ≤2° |
그림:

매개변수:
| 기어박스 스테이지 | 삼 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감소율 | 23 | 33 | 49 | 62 | 79 | 101 | 134 | 169 | 214 | 177 | 364 | 461 | 584 | 755 | 975 | 1258 | 1593 | 2059년 | 2660 | 3023 |
| 최대 정격 토크(kg.cm 최대) | 2 | 2 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 최대 순간 토크(kg.cm 최대) | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 변속기 효율(%) | 73 | 65 | 59 | 53 | 48 | |||||||||||||||
| 길이(mm) | 22.0 | 24.5 | 27.0 | 29.5 | 32.0 | |||||||||||||||
| 전체 길이(mm) | 79.0 | 81.5 | 84.0 | 86.5 | 89.0 | |||||||||||||||
상대 습도: 20%~85%RH
온도 범위: 15℃~85℃






데이터시트 PDF

