변속기 사양:
베어링 | 다공성 베어링 |
---|---|
레이디얼 하중 | ≤0.4kgf |
축방향 하중 | ≤0.2kgf |
출력축 최대 강제로 | ≤2kgf |
출력축 최대 레이디얼 클리어런스 | ≤0.06mm |
출력축 최대 축방향 클리어런스 | ≤0.3mm |
무부하 블랙래시 | ≤1.5° |
그림:
매개변수:
기어박스 스테이지 | 삼 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감소율 | 10 | 13 | 21 | 28 | 36 | 52 | 67 | 88 | 99 | 125 | 162 | 188 | 212 | 270 | 301 | 393 | 454 | 512 | 652 | 736 |
최대 정격 토크(kg.cm 최대) | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |||||||||||||||
최대 순간 토크(kg.cm max) | 1.5 | 2.1 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | |||||||||||||||
변속기 효율(%) | 73 | 65 | 59 | 53 | 47 | |||||||||||||||
길이(mm) | 14.5 | 16.4 | 18.3 | 20.2 | 22.1 | |||||||||||||||
전체 길이(mm) | 39.6 | 41.5 | 43.4 | 45.3 | 47.2 |
상대 습도: 20%~85%RH
온도 범위: 15℃~85℃