변속기 사양:
베어링 | 다공성 베어링 |
---|---|
레이디얼 하중 | ≤0.5kgf |
축방향 하중 | ≤0.4kgf |
출력축 최대 강제로 | ≤4kgf |
출력축 최대 레이디얼 클리어런스 | ≤0.06mm |
출력축 최대 축방향 클리어런스 | ≤0.3mm |
무부하 블랙래시 | ≤2° |
그림:
매개변수:
기어박스 스테이지 | 삼 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감소율 | 13 | 20 | 30 | 46 | 62 | 94 | 128 | 174 | 235 | 319 | 434 | 591 | 783 | 1064 |
최대 정격 토크(kg.cm 최대) | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
최대 순간 토크(kg.cm 최대) | 2.1 | 4.5 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | |||||||||
변속기 효율(%) | 73 | 65 | 59 | 53 | 47 | |||||||||
길이(mm) | 12.9 | 15.5 | 17.1 | 18.7 | 20.3 | |||||||||
전체 길이(mm) | 43.7 | 46.3 | 47.9 | 49.5 | 51.1 |
상대 습도: 20%~85%RH
온도 범위: 15℃~85℃