변속기 사양:
베어링 | 다공성 베어링 |
---|---|
레이디얼 하중 | ≤0.4kgf |
축방향 하중 | ≤0.2kgf |
출력축 최대 강제로 | ≤2kgf |
출력축 최대 레이디얼 클리어런스 | ≤0.06mm |
출력축 최대 축방향 클리어런스 | ≤0.3mm |
무부하 블랙래시 | ≤1.5° |
그림:
매개변수:
기어박스 스테이지 | 삼 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감소율 | 13 | 20 | 30 | 41 | 55 | 84 | 113 | 154 | 210 | 255 | 283 | 384 | 525 | 707 | 1064 |
최대 정격 토크(kg.cm 최대) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
최대 순간 토크(kg.cm 최대) | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
변속기 효율(%) | 73 | 73 | 65 | 65 | 65 | 59 | 59 | 59 | 53 | 53 | 53 | 53 | 47 | 47 | 47 |
길이(mm) | 13.1 | 14.7 | 16.3 | 17.9 | 19.5 | ||||||||||
전체 길이(mm) | 32.3 | 33.3 | 34.9 | 36.5 | 38.1 |
상대 습도: 20%~85%RH
온도 범위: 15℃~85℃