10mm 고성능 유성 기어박스
모델: ZWSMD010010
Gearbox Specifications: Bearing Porous bearing Rolling bearing Axial Endplay ≤ 0.3 mm ≤ 0.2 mm Radial Loading on Output Shaft ≤ 1 N ≤ 7 N Operating Temperature -20℃ ~ +85℃
- 전압
- 12 V
- 정격 속도
- 10-7361 rpm
- 작동 온도
- -40…+100℃
- 감소율
- 4-3125:1
- 최대 전송 가능 전력
- 1.6 W
- 최대 연속 토크
- 0.15 Nm
- 최대 연속 입력 속도
- 12000 rpm
- 출력 베어링
- Rodamiento de bolas
- 최대. 효율성(%)
- 55-90
파라미터:
| 기어박스 단계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최대 연속 출력 토크 (Nm) | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
| 최대 순간 토크 (Nm) | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| 감속비 | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 |
| 외경 (mm) | φ10 | ||||
| 기어박스 길이 (mm) | 8.6 | 12.1 | 15.5 | 18.5 | 21.9 |
| 최대 효율 (%) | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 |
| 권장 온도 범위 (℃) | -40~+100 | ||||
| 기어박스 최대 중량 (g) | 6.6 | 7 | 7.6 | 8.1 | 8.6 |
| 최대 전달 출력 (연속) (W) | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.1 |
| 최대 전달 출력 (순간) (W) | 2 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.13 |
| 평균 백래시 무부하 (°) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| 최대 축방향 하중 (동적) (N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 최대 반경 하중 (플랜지에서 4mm) (N) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 출력 베어링 | 볼 베어링 | ||||
| 축 방향 간극 (mm) | <0.1 | ||||
그림:

모듈식 조립:
| 결합 제품 | 모델 | 시리즈 | |
|---|---|---|---|
| 직류 모터 | 1015 Φ10 mm 코어리스 금속 브러시 모터 | 1-5 | |
| 직류 모터 | 1020 Φ10 mm 코어리스 금속 브러시 모터 | 1-5 | |
| 브러시리스 모터 | 1026 Φ10 mm 코어리스 브러시리스 모터 | 1-5 | |
| 엔코더 | CB-ST-10 | 자기 | |
성능 데이터:
| 모델 | 정격 전압 | 무부하 데이터 | 부하 데이터 | 전체 길이 | 기어박스 정격 토크 | 기어박스 순간 토크 | 감속비 | 기어박스 길이 L1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무부하 속도 | 무부하 전류 | 부하 속도 | 부하 전류 | 토크 | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD010010-4 | 12 | 9167 | 120 | 7361 | 1 | 0.005 | 36.6 | 0.01 | 0.02 | 4 | 8.6 |
| ZWSMD010010-5 | 12 | 6226 | 120 | 5000 | 1 | 0.007 | 5 | ||||
| ZWSMD010010-16 | 12 | 2063 | 120 | 1656 | 1 | 0.019 | 40.1 | 0.03 | 0.05 | 16 | 12.1 |
| ZWSMD010010-20 | 12 | 1650 | 120 | 1325 | 1 | 0.024 | 20 | ||||
| ZWSMD010010-25 | 12 | 1320 | 120 | 1060 | 1 | 0.030 | 25 | ||||
| ZWSMD010010-64 | 12 | 516 | 120 | 414 | 1 | 0.067 | 43.5 | 0.1 | 0.15 | 64 | 15.5 |
| ZWSMD010010-80 | 12 | 413 | 120 | 331 | 1 | 0.084 | 80 | ||||
| ZWSMD010010-100 | 12 | 330 | 120 | 265 | 1 | 0.105 | 100 | ||||
| ZWSMD010010-125 | 12 | 264 | 120 | 212 | 1 | 0.131 | 125 | ||||
| ZWSMD010010-256 | 12 | 129 | 120 | 116 | 0.8 | 0.150 | 46.5 | 0.15 | 0.2 | 256 | 18.5 |
| ZWSMD010010-320 | 12 | 103 | 120 | 95 | 0.8 | 0.150 | 320 | ||||
| ZWSMD010010-400 | 12 | 83 | 120 | 78 | 0.8 | 0.150 | 400 | ||||
| ZWSMD010010-500 | 12 | 66 | 120 | 63 | 0.8 | 0.150 | 500 | ||||
| ZWSMD010010-625 | 12 | 53 | 120 | 51 | 0.8 | 0.150 | 625 | ||||
| ZWSMD010010-1024 | 12 | 32 | 120 | 31 | 0.8 | 0.150 | 49.9 | 0.15 | 0.2 | 1024 | 21.9 |
| ZWSMD010010-1280 | 12 | 26 | 120 | 25 | 0.8 | 0.150 | 1280 | ||||
| ZWSMD010010-1600 | 12 | 21 | 120 | 20 | 0.8 | 0.150 | 1600 | ||||
| ZWSMD010010-2000 | 12 | 17 | 120 | 16 | 0.8 | 0.150 | 2000 | ||||
| ZWSMD010010-2500 | 12 | 13 | 120 | 13 | 0.8 | 0.150 | 2500 | ||||
| ZWSMD010010-3125 | 12 | 11 | 120 | 10 | 0.8 | 0.150 | 3125 | ||||
* 위 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 맞춤화할 수 있습니다.









