12mm 고성능 유성 기어박스
모델: ZWSMD012012
Gearbox Specifications: Bearing Porous bearing Axial Endplay ≤ 0.3 mm Radial Loading on Output Shaft ≤ 5 N Operating Temperature -20℃ ~ +85℃ Parameters: Gearbox Stages 1 2 3 4
- 전압
- 12 V
- 정격 속도
- 18-1284 rpm
- 작동 온도
- -40…+100℃
- 감소율
- 16-1526:1
- 최대 전송 가능 전력
- 2.2 W
- 최대 연속 토크
- 0.35 Nm
- 최대 연속 입력 속도
- 16000 rpm
- 출력 베어링
- Rodamiento de bolas
- 최대. 효율성(%)
- 55-75
파라미터:
| 기어박스 단계 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 최대 연속 출력 토크 (Nm) | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| 최대 순간 토크 (Nm) | 0.3 | 0.38 | 0.41 |
| 감속비 | 16,21,26,28,35 | 62,83,103,111,138,150,172,186,231 | 243,326,406,439,546,590,679,734,794,913,987,1135,1227,1526 |
| 외경 (mm) | φ12 | ||
| 기어박스 길이 (mm) | 17.5 | 23.3 | 27.8 |
| 최대 효율 (%) | 75 | 65 | 55 |
| 권장 온도 범위 (℃) | -40~+100 | ||
| 기어박스 최대 중량 (g) | 12.4 | 15.5 | 18.6 |
| 최대 전달 출력 (연속) (W) | 2.2 | 1.1 | 0.6 |
| 최대 전달 출력 (순간) (W) | 2.8 | 1.4 | 0.8 |
| 평균 백래시 무부하 (°) | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
| 최대 축방향 하중 (동적) (N) | 20 | 20 | 20 |
| 최대 반경 하중 (플랜지에서 4mm) (N) | 45 | 60 | 60 |
| 출력 베어링 | 볼 베어링 | ||
| 축 방향 간극 (mm) | < 0.1 | ||
그림:

모듈식 조립:
| 결합 제품 | 모델 | 시리즈 | |
|---|---|---|---|
| 직류 모터 | 1220 Φ12 mm 코어리스 금속 브러시 모터 | 2-4 | |
| 직류 모터 | 1228 Φ12 mm 코어리스 금속 브러시 모터 | 2-4 | |
| 브러시리스 모터 | 1226 Φ12 mm 코어리스 금속 브러시 모터 | 2-4 | |
| 브러시리스 모터 | 1232 Φ12 mm 코어리스 금속 브러시 모터 | 2-4 | |
| 엔코더 | CB-ST-12 | 자기 | |
성능 데이터:
| 모델 | 정격 전압 | 무부하 데이터 | 부하 데이터 | 전체 길이 | 기어박스 정격 토크 | 기어박스 순간 토크 | 감속비 | 기어박스 길이 L1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무부하 속도 | 무부하 전류 | 부하 속도 | 부하 전류 | 토크 | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD012012-16-X | 12 | 1836 | 117 | 1284 | 1 | 0.034 | 43.5 | 0.25 | 0.3 | 16 | 17.5 |
| ZWSMD012012-21-X | 12 | 1365 | 117 | 955 | 1 | 0.042 | 21 | ||||
| ZWSMD012012-26-X | 12 | 1098 | 117 | 768 | 1 | 0.052 | 26 | ||||
| ZWSMD012012-28-X | 12 | 1015 | 117 | 710 | 1 | 0.056 | 28 | ||||
| ZWSMD012012-35-X | 12 | 816 | 117 | 571 | 1 | 0.070 | 35 | ||||
| ZWSMD012012-62-X | 12 | 465 | 117 | 325 | 1 | 0.100 | 49.3 | 0.3 | 0.38 | 62 | 23.3 |
| ZWSMD012012-83-X | 12 | 346 | 117 | 242 | 1 | 0.134 | 83 | ||||
| ZWSMD012012-103-X | 12 | 278 | 117 | 195 | 1 | 0.167 | 103 | ||||
| ZWSMD012012-111-X | 12 | 257 | 117 | 180 | 1 | 0.181 | 111 | ||||
| ZWSMD012012-138-X | 12 | 207 | 117 | 145 | 1 | 0.225 | 138 | ||||
| ZWSMD012012-150-X | 12 | 191 | 117 | 134 | 1 | 0.243 | 150 | ||||
| ZWSMD012012-172-X | 12 | 166 | 117 | 116 | 1 | 0.279 | 172 | ||||
| ZWSMD012012-186-X | 12 | 154 | 117 | 108 | 1 | 0.302 | 186 | ||||
| ZWSMD012012-231-X | 12 | 124 | 117 | 89 | 1 | 0.350 | 231 | ||||
| ZWSMD012012-243-X | 12 | 118 | 117 | 80 | 0.8 | 0.350 | 53.8 | 0.35 | 0.41 | 243 | 27.8 |
| ZWSMD012012-326-X | 12 | 88 | 117 | 67 | 0.8 | 0.350 | 326 | ||||
| ZWSMD012012-406-X | 12 | 70 | 117 | 57 | 0.8 | 0.350 | 406 | ||||
| ZWSMD012012-439-X | 12 | 65 | 117 | 54 | 0.8 | 0.350 | 439 | ||||
| ZWSMD012012-546-X | 12 | 52 | 117 | 45 | 0.8 | 0.350 | 546 | ||||
| ZWSMD012012-590-X | 12 | 48 | 117 | 42 | 0.8 | 0.350 | 590 | ||||
| ZWSMD012012-679-X | 12 | 42 | 117 | 38 | 0.8 | 0.350 | 679 | ||||
| ZWSMD012012-734-X | 12 | 39 | 117 | 35 | 0.8 | 0.350 | 734 | ||||
| ZWSMD012012-794-X | 12 | 36 | 117 | 33 | 0.8 | 0.350 | 794 | ||||
| ZWSMD012012-913-X | 12 | 31 | 117 | 29 | 0.8 | 0.350 | 913 | ||||
| ZWSMD012012-987-X | 12 | 29 | 117 | 27 | 0.8 | 0.350 | 987 | ||||
| ZWSMD012012-1135-X | 12 | 25 | 117 | 23 | 0.8 | 0.350 | 1135 | ||||
| ZWSMD012012-1227 | 12 | 23 | 117 | 21 | 0.8 | 0.350 | 1227 | ||||
| ZWSMD012012-1526 | 12 | 19 | 117 | 18 | 0.8 | 0.350 | 1526 | ||||
* 위 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 맞춤화할 수 있습니다.









