24V DC Gear Motor (16 mm)
모델: ZWSMD016016
Gearbox Specifications: Bearing Porous bearing Rolling bearing Axial Endplay ≤ 0.3 mm ≤ 0.3 mm Radial Loading on Output Shaft ≤ 10 N ≤ 20 N Operating Temperature -20℃ ~ +85℃
- 전압
- 12 V
- 정격 속도
- 26-2500 rpm
- 작동 온도
- -30…+100℃
- 감소율
- 16-1526:1
- 최대 전송 가능 전력
- 8 W
- 최대 연속 토크
- 0.9 Nm
- 최대 연속 입력 속도
- 16000 rpm
- 출력 베어링
- Rodamiento de bolas
- 최대. 효율성(%)
- 60-80
파라미터:
| 기어박스 단계 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 최대 연속 출력 토크 (Nm) | 0.55 | 0.8 | 0.9 |
| 최대 순간 토크 (Nm) | 0.7 | 1 | 1.1 |
| 감속비 | 16,21,26,28,35 | 62,83,103,111,138,150,172,186,231 | 243,326,406,439,546,590,679,734,794,913,987,1135,1227,1526 |
| 외경 (mm) | 16 | ||
| 기어박스 길이 (mm) | 25.8 | 30.8 | 35.7 |
| 최대 효율 (%) | 80 | 70 | 60 |
| 권장 온도 범위 (℃) | -30~+100 | -30~+100 | -30~+100 |
| 기어박스 최대 중량 (g) | 32.8 | 36.8 | 40.8 |
| 최대 전달 출력 (연속) (W) | 8 | 4 | 1.5 |
| 최대 전달 출력 (순간) (W) | 10 | 4.4 | 1.5 |
| 평균 백래시 무부하 (°) | 0.5 | ||
| 최대 축방향 하중 (동적) (N) | 30 | 30 | 30 |
| 최대 반경 하중 (플랜지에서 4mm) (N) | 80 | 90 | 90 |
| 출력 베어링 | 볼 베어링 | ||
| 축 방향 간극 (mm) | 0~0.1 | ||
그림:

모듈식 조립:
| 결합 제품 | 모델 | 시리즈 | |
|---|---|---|---|
| 직류 모터 | 1625 흑연 브러시 | 2-4 | |
| 브러시리스 모터 | MC1628 브러시리스 모터 | 2-4 | |
| 엔코더 | CB-ST-16 | 자기 | |
성능 데이터:
| 모델 | 정격 전압 | 무부하 데이터 | 부하 데이터 | 전체 길이 | 기어박스 정격 토크 | 기어박스 순간 토크 | 감속비 | 기어박스 길이 L1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무부하 속도 | 무부하 전류 | 부하 속도 | 부하 전류 | 토크 | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD016016-16 | 24 | 3000 | 150 | 2500 | 1.15 | 0.055 | 53.8 | 0.55 | 0.7 | 16 | 25.8 |
| ZWSMD016016-21 | 24 | 2286 | 150 | 1905 | 1.15 | 0.072 | 21 | ||||
| ZWSMD016016-26 | 24 | 1846 | 150 | 1538 | 1.15 | 0.089 | 26 | ||||
| ZWSMD016016-28 | 24 | 1714 | 150 | 1429 | 1.15 | 0.096 | 28 | ||||
| ZWSMD016016-35 | 24 | 1371 | 150 | 1143 | 1.15 | 0.120 | 35 | ||||
| ZWSMD016016-44 | 24 | 1091 | 150 | 909 | 1.15 | 0.151 | 44 | ||||
| ZWSMD016016-62 | 24 | 774 | 170 | 645 | 1.2 | 0.213 | 62 | ||||
| ZWSMD016016-83 | 24 | 578 | 170 | 482 | 1.2 | 0.286 | 58.8 | 0.8 | 1 | 83 | 30.8 |
| ZWSMD016016-103 | 24 | 466 | 170 | 388 | 1.2 | 0.354 | 103 | ||||
| ZWSMD016016-111 | 24 | 432 | 170 | 360 | 1.2 | 0.382 | 111 | ||||
| ZWSMD016016-138 | 24 | 348 | 170 | 290 | 1.2 | 0.475 | 138 | ||||
| ZWSMD016016-150 | 24 | 320 | 170 | 267 | 1.2 | 0.516 | 150 | ||||
| ZWSMD016016-172 | 24 | 279 | 170 | 233 | 1.2 | 0.592 | 172 | ||||
| ZWSMD016016-186 | 24 | 258 | 170 | 215 | 1.2 | 0.640 | 186 | ||||
| ZWSMD016016-231 | 24 | 208 | 170 | 173 | 1.2 | 0.795 | 231 | ||||
| ZWSMD016016-243 | 24 | 198 | 190 | 165 | 1.25 | 1.100 | 63.7 | 0.9 | 1.1 | 243 | 35.7 |
| ZWSMD016016-326 | 24 | 147 | 190 | 123 | 1.25 | 1.100 | 326 | ||||
| ZWSMD016016-406 | 24 | 118 | 190 | 99 | 1.25 | 1.100 | 406 | ||||
| ZWSMD016016-439 | 24 | 109 | 190 | 91 | 1.25 | 1.100 | 439 | ||||
| ZWSMD016016-546 | 24 | 88 | 190 | 73 | 1.25 | 1.100 | 546 | ||||
| ZWSMD016016-590 | 24 | 81 | 190 | 68 | 1.25 | 1.100 | 590 | ||||
| ZWSMD016016-679 | 24 | 71 | 190 | 59 | 1.25 | 1.100 | 679 | ||||
| ZWSMD016016-734 | 24 | 65 | 190 | 54 | 1.25 | 1.100 | 734 | ||||
| ZWSMD016016-794 | 24 | 60 | 190 | 50 | 1.25 | 1.100 | 794 | ||||
| ZWSMD016016-913 | 24 | 53 | 190 | 44 | 1.25 | 1.100 | 913 | ||||
| ZWSMD016016-987 | 24 | 49 | 190 | 41 | 1.25 | 1.100 | 987 | ||||
| ZWSMD016016-1135 | 24 | 42 | 190 | 35 | 1.25 | 1.100 | 1135 | ||||
| ZWSMD016016-1227 | 24 | 39 | 190 | 33 | 1.25 | 1.100 | 1227 | ||||
| ZWSMD016016-1526 | 24 | 31 | 190 | 26 | 1.25 | 1.100 | 1526 | ||||
* 위 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 맞춤화할 수 있습니다.









