8mm 고성능 유성 기어박스
모델: ZWSMD008008
저전력, 고효율 전송, 경량, 고정밀
- 전압
- 12 V
- 정격 속도
- 25-6375 rpm
- 작동 온도
- -30…+85℃
- 감소율
- 4-1024:1
- 최대 전송 가능 전력
- 0.84 W
- 최대 연속 토크
- 0.1 Nm
- 최대 연속 입력 속도
- 12000 rpm
- 출력 베어링
- Rodamiento de bolas
- 최대. 효율성(%)
- 59-90
파라미터:
| 기어박스 단계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최대 연속 출력 토크 (Nm) | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
| 최대 순간 토크 (Nm) | 0.015 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| 감속비 | 4 | 16,36 | 64,216 | 2,561,296 | 1024 |
| 외경 (mm) | 8 | ||||
| 기어박스 길이 (mm) | 5.5 | 8.1 | 10.7 | 13.3 | 15.9 |
| 최대 효율 (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 |
| 권장 온도 범위 (℃) | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 |
| 기어박스 최대 중량 (g) | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5 |
| 최대 전달 출력 (연속) (W) | 0.84 | 0.52 | 0.39 | 0.13 | 0.04 |
| 최대 전달 출력 (순간) (W) | 1.05 | 0.65 | 0.49 | 0.16 | 0.05 |
| 평균 백래시 무부하 (°) | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 |
| 최대 축방향 하중 (동적) (N) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 최대 반경 하중 (플랜지에서 4mm) (N) | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 출력 베어링 | 볼 베어링 | ||||
| 축 방향 간극 (mm) | 0~0.1 | ||||
그림:

모듈식 조립:
| 결합 제품 | 모델 | 시리즈 | |
|---|---|---|---|
| 직류 모터 | MP0816 Φ8 mm 흑연 브러시 | 1-5 | |
| 브러시리스 모터 | MO0832 Φ8 mm 코어리스 브러시리스 모터 | 1-5 | |
| 브러시리스 모터 | MC0824 Φ8 mm 코어리스 브러시리스 모터 | 1-5 | |
| 엔코더 | CB-ST-8 | 자기 | |
성능 데이터:
| 모델 | 정격 전압 | 무부하 데이터 | 부하 데이터 | 전체 길이 | 기어박스 정격 토크 | 기어박스 순간 토크 | 감속비 | 기어박스 길이 L1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무부하 속도 | 무부하 전류 | 부하 속도 | 부하 전류 | 토크 | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD008008-04-X | 12 | 9625 | 120 | 6375 | 0.55 | 100 | 29.5 | 0.01 | 0.015 | 4 | 5.5 |
| ZWSMD008008-16-X | 12 | 2406 | 130 | 1594 | 0.6 | 300 | 32.1 | 0.02 | 0.03 | 16 | 8.1 |
| ZWSMD008008-36-X | 12 | 1069 | 130 | 708 | 0.6 | 80 | 32.1 | 0.008 | 0.012 | 36 | 8.1 |
| ZWSMD008008-64-X | 12 | 602 | 140 | 398 | 0.6 | 600 | 34.7 | 0.06 | 0.09 | 64 | 10.7 |
| ZWSMD008008-216-X | 12 | 178 | 140 | 118 | 0.6 | 200 | 34.7 | 0.02 | 0.03 | 216 | 10.7 |
| ZWSMD008008-256-X | 12 | 150 | 150 | 100 | 0.65 | 800 | 37.3 | 0.08 | 0.12 | 256 | 13.3 |
| ZWSMD008008-1296-X | 12 | 30 | 150 | 20 | 0.65 | 400 | 37.3 | 0.04 | 0.06 | 1296 | 13.3 |
| ZWSMD008008-1024-X | 12 | 38 | 160 | 25 | 0.7 | 1000 | 39.9 | 0.1 | 0.15 | 1024 | 15.9 |
* 위 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 맞춤화할 수 있습니다.









