변속기 사양:
베어링 | 다공성 베어링 |
---|---|
축방향 엔드플레이 | ≤0.3mm |
출력 샤프트의 레이디얼 하중 | ≤2N |
작동 온도 | -20℃ ~ +85℃ |
매개변수:
기어박스 스테이지 | 1 | 2 | 삼 | 4 |
---|---|---|---|---|
감소율 | 4/5 | 13/19/28 | 47/69/102/152 | 168/249/369/546/809 |
최대 정격 토크(gf.cm max) | 250 | 400 | 600 | 750 |
최대 순간 토크(gf.cm max) | 500 | 800 | 1200 | 1500 |
변속기 효율(%) | 85 | 73 | 62 | 55 |
길이(mm) | 11.6 | 14.3 | 17.0 | 19.7 |
그림:
모터 사양:
모터(옵션) | 브러시 DC 모터, 스테퍼 모터 |
---|---|
전압(선택 사항) | 3-12V |
입력 속도 | ≤30000rpm |
현재의 | 최대 150mA |
성능 데이터:
모델 | 정격 속도 | 최대 속도 | 최대 정격 토크 | 최대 순간 토크 | 감소율 | 길이 | 전체 길이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
ZWBMD008008-4 | 3361 | 4630 | 250 | 500 | 3.6 | 11.6 | 26.1 |
ZWBMD008008-5 | 2269 | 3125 | 250 | 500 | 5.3 | 11.6 | 26.1 |
ZWBMD008008-13 | 934 | 1228 | 400 | 800 | 13.0 | 14.3 | 28.8 |
ZWBMD008008-19 | 630 | 829 | 400 | 800 | 19.2 | 14.3 | 28.8 |
ZWBMD008008-28 | 425 | 559 | 400 | 800 | 28.4 | 14.3 | 28.8 |
ZWBMD008008-47 | 259 | 335 | 600 | 1200 | 46.7 | 17.0 | 31.5 |
ZWBMD008008-69 | 175 | 226 | 600 | 1200 | 69.1 | 17.0 | 31.5 |
ZWBMD008008-102 | 118 | 153 | 600 | 1200 | 102.4 | 17.0 | 31.5 |
ZWBMD008008-152 | 80 | 103 | 600 | 1200 | 151.7 | 17.0 | 31.5 |
ZWBMD008008-168 | 72 | 91 | 750 | 1500 | 168.0 | 19.7 | 34.2 |
ZWBMD008008-249 | 49 | 62 | 750 | 1500 | 368.6 | 19.7 | 34.2 |
ZWBMD008008-369 | 33 | 42 | 750 | 1500 | 368.6 | 19.7 | 34.2 |
ZWBMD008008-546 | 22 | 28 | 750 | 1500 | 546.1 | 19.7 | 34.2 |
ZWBMD008008-809 | 15 | 19 | 750 | 1500 | 809.1 | 19.7 | 34.2 |
* 상기 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.