변속기 사양:
베어링 | 다공성 베어링 |
---|---|
축방향 엔드플레이 | ≤0.3mm |
출력 샤프트의 레이디얼 하중 | ≤0.3N |
작동 온도 | -20℃ ~ +85℃ |
매개변수:
기어박스 스테이지 | 1 | 2 | 삼 | 4 |
---|---|---|---|---|
감소율 | 5 | 25 | 125 | 625 |
최대 정격 토크(gf.cm max) | 70 | 70 | 70 | 70 |
최대 순간 토크(gf.cm max) | 200 | 200 | 200 | 200 |
기어박스 효율성 | 85 | 73 | 65 | 58 |
길이 | 6.18 | 7.67 | 9.17 | 10.72 |
그림:
모터 사양:
모터(옵션) | 스테퍼 모터 |
전압(선택 사항) | 1.5-5V |
입력 속도 | ≤10000rpm |
현재의 | 최대 50mA |
성능 데이터:
모델 | 2000pps의 속도 | 최대 정격 토크 | 최대 순간 토크 | 감소율 | 길이 | 전체 길이 |
---|---|---|---|---|---|---|
rpm | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
ZWBMD004004-6 | 1000.0 | 140 | 400 | 6 | 6.18 | 11.78 |
ZWBMD004004-36 | 166.6 | 140 | 400 | 36 | 7.67 | 13.27 |
ZWBMD004004-216 | 27.7 | 140 | 400 | 216 | 9.17 | 14.77 |
ZWBMD004004-1296 | 4.6 | 140 | 400 | 1296 | 10.72 | 16.32 |
* 상기 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.