변속기 사양:
베어링 | 다공성 베어링 | 롤링 베어링 |
---|---|---|
축방향 엔드플레이 | ≤0.3mm | ≤0.2mm |
출력 샤프트의 레이디얼 하중 | ≤2N | ≤7N |
작동 온도 | -20℃ ~ +85℃ |
매개변수:
기어박스 스테이지 | 1 | 2 | 삼 | 4 |
---|---|---|---|---|
감소율 | 3/5 | 13/19/28 | 46/69/102/151 | 168/249/368/546/809 |
최대 정격 토크(gf.cm max) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
최대 순간 토크(gf.cm max) | 2000년 | 2000년 | 2000년 | 2000년 |
변속기 효율(%) | 87 | 74 | 63 | 56 |
길이(mm) | 9.7 | 12.8 | 15.9 | 19.0 |
그림:
모터 사양:
모터(옵션) | 브러시 DC 모터, 코어리스 모터, 스테퍼 모터 |
---|---|
전압(선택 사항) | 3-24V |
입력 속도 | ≤30000rpm |
현재의 | 최대 150mA |
성능 데이터:
모델 | 정격 속도 | 최대 속도 | 최대 정격 토크 | 최대 순간 토크 | 감소율 | 길이 | 전체 길이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
ZWBMD010010-3 | 3917 | 7500 | 1000 | 2000년 | 삼 | 9.7 | 24.7 |
ZWBMD010010-5 | 2645 | 5000 | 1000 | 2000년 | 5 | 9.7 | 24.7 |
ZWBMD010010-13 | 1085 | 2308 | 1000 | 2000년 | 13 | 12.8 | 27.8 |
ZWBMD010010-19 | 742 | 1579 | 1000 | 2000년 | 19 | 12.8 | 27.8 |
ZWBMD010010-28 | 504 | 1071 | 1000 | 2000년 | 28 | 12.8 | 27.8 |
ZWBMD010010-46 | 307 | 652 | 1000 | 2000년 | 46 | 15.9 | 30.9 |
ZWBMD010010-69 | 204 | 435 | 1000 | 2000년 | 69 | 15.9 | 30.9 |
ZWBMD010010-102 | 138 | 294 | 1000 | 2000년 | 102 | 15.9 | 30.9 |
ZWBMD010010-151 | 93 | 199 | 1000 | 2000년 | 151 | 15.9 | 30.9 |
ZWBMD010010-168 | 84 | 179 | 1000 | 2000년 | 168 | 19.0 | 34.0 |
ZWBMD010010-249 | 57 | 120 | 1000 | 2000년 | 249 | 19.0 | 34.0 |
ZWBMD010010-368 | 38 | 82 | 1000 | 2000년 | 368 | 19.0 | 34.0 |
ZWBMD010010-546 | 26 | 55 | 1000 | 2000년 | 546 | 19.0 | 34.0 |
ZWBMD010010-809 | 17 | 37 | 1000 | 2000년 | 809 | 19.0 | 34.0 |
* 상기 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.