변속기 사양:
베어링 | 다공성 베어링 |
---|---|
축방향 엔드플레이 | ≤0.3mm |
출력 샤프트의 레이디얼 하중 | ≤10N |
작동 온도 | -20℃ ~ +85℃ |
매개변수:
기어박스 스테이지 | 1 | 2 | 삼 | 4 |
---|---|---|---|---|
감소율 | 4/6 | 36/16/24 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
최대 정격 토크(gf.cm max) | 300 | 1000 | 1500 | 2000년 |
최대 순간 토크(gf.cm max) | 1000 | 3000 | 4500 | 5000 |
변속기 효율(%) | 87 | 74 | 63 | 56 |
길이(mm) | 12.4 | 16.2 | 20.0 | 23.8 |
그림:
모터 사양:
모터(옵션) | 브러시 DC 모터, BLDC 모터, 코어리스 모터, 스테퍼 모터 |
---|---|
전압(선택 사항) | 3-24V |
입력 속도 | ≤30000rpm |
현재의 | 최대 250mA |
성능 데이터:
모델 | 정격 속도 | 최대 속도 | 최대 정격 토크 | 최대 순간 토크 | 감소율 | 길이 | 전체 길이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
ZWBMD012012-4 | 1875년 | 7500 | 300 | 1000 | 4 | 12.4 | 32.4 |
ZWBMD012012-6 | 1250 | 5000 | 300 | 1000 | 6 | 12.4 | 32.4 |
ZWBMD012012-16 | 469 | 1875년 | 1000 | 3000 | 16 | 16.2 | 36.2 |
ZWBMD012012-24 | 313 | 1250 | 1000 | 3000 | 24 | 16.2 | 36.2 |
ZWBMD012012-36 | 208 | 833 | 1000 | 3000 | 36 | 16.2 | 36.2 |
ZWBMD012012-64 | 117 | 469 | 1500 | 4500 | 64 | 20.0 | 40.0 |
ZWBMD012012-96 | 78 | 313 | 1500 | 4500 | 96 | 20.0 | 40.0 |
ZWBMD012012-144 | 52 | 208 | 1500 | 4500 | 144 | 20.0 | 40.0 |
ZWBMD012012-216 | 35 | 139 | 1500 | 4500 | 216 | 20.0 | 40.0 |
ZWBMD012012-256 | 29 | 117 | 2000년 | 5000 | 256 | 23.8 | 43.8 |
ZWBMD012012-384 | 20 | 78 | 2000년 | 5000 | 384 | 23.8 | 43.8 |
ZWBMD012012-576 | 13 | 52 | 2000년 | 5000 | 576 | 23.8 | 43.8 |
ZWBMD012012-864 | 9 | 35 | 2000년 | 5000 | 864 | 23.8 | 43.8 |
ZWBMD012012-1296 | 6 | 23 | 2000년 | 5000 | 1296 | 23.8 | 43.8 |
* 상기 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.