22mm 고성능 유성 기어박스
모델: ZWSMD022022
Gearbox Specifications: Bearing Porous bearing Rolling bearing Axial Endplay ≤ 0.1 mm ≤ 0.1 mm Radial Loading on Output Shaft ≤ 50 N ≤ 100 N Operating Temperature -20℃ ~ +85℃
- 전압
- 24 V
- 정격 속도
- 4-1482 rpm
- 작동 온도
- -30…+85℃
- 감소율
- 3.37-1526:1
- 최대 전송 가능 전력
- 66 W
- 최대 연속 토크
- 5.5 Nm
- 최대 연속 입력 속도
- 8000 rpm
- 출력 베어링
- Rodamiento de bolas
- 최대. 효율성(%)
- 83-96
파라미터:
| 기어박스 단계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최대 연속 출력 토크 (Nm) | 1 | 2.9 | 4.3 | 5.5 | 5.5 |
| 최대 순간 토크 (Nm) | 1.25 | 3.6 | 5.3 | 6.5 | 6.5 |
| 감속비 | 3.71 | 9.7,14 | 43,66 | 94,112,134,159,190,200 | 4,155,929,891,526 |
| 외경 (mm) | 22 | ||||
| 기어박스 길이 (mm) | 24.3 | 32.8 | 40.4 | 46.5 | 52.6 |
| 최대 효율 (%) | 96 | 92 | 90 | 87 | 83 |
| 권장 온도 범위 (℃) | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 | -30~+85 |
| 기어박스 최대 중량 (g) | 53 | 65 | 76 | 88 | 102 |
| 최대 전달 출력 (연속) (W) | 66 | 36 | 20 | 11 | 6 |
| 최대 전달 출력 (순간) (W) | 82.5 | 45 | 25 | 14 | 7 |
| 평균 백래시 무부하 (°) | 0.5 | ||||
| 최대 축방향 하중 (동적) (N) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 최대 반경 하중 (플랜지에서 4mm) (N) | 100 | 145 | 150 | 150 | 150 |
| 출력 베어링 | 볼 베어링 | ||||
| 축 방향 간극 (mm) | 0~0.1 | ||||
그림:

모듈식 조립:
| 결합 제품 | 모델 | 시리즈 | |
|---|---|---|---|
| 직류 모터 | MP1931 Φ19 mm 흑연 브러시 | 1-5 | |
| 직류 모터 | MP2238 Φ22 mm 흑연 브러시 | 1-5 | |
| 브러시리스 모터 | MO1925 Φ19 mm 외전형 브러시리스 모터 | 1-5 | |
| 브러시리스 모터 | MC2232 Φ22 mm 코어리스 브러시리스 모터 | 1-5 | |
| 브러시리스 모터 | MC2250 Φ22 mm 코어리스 브러시리스 모터 | 1-5 | |
| 엔코더 | CB-ST-16 | 자기 | |
성능 데이터:
| 모델 | 정격 전압 | 무부하 데이터 | 부하 데이터 | 전체 길이 | 기어박스 정격 토크 | 기어박스 순간 토크 | 감속비 | 기어박스 길이 L1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무부하 속도 | 무부하 전류 | 부하 속도 | 부하 전류 | 토크 | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD022022-3.71 | 24 | 1914 | 150 | 1482 | 1 | 0.06 | 56.3 | 1 | 1.25 | 3.71 | 24.3 |
| ZWSMD022022-9.7 | 24 | 732 | 200 | 567 | 1.2 | 0.14 | 64.8 | 2.9 | 3.6 | 9.7 | 32.8 |
| ZWSMD022022-14 | 24 | 507 | 200 | 393 | 1.2 | 0.20 | 14 | ||||
| ZWSMD022022-43 | 24 | 165 | 250 | 128 | 1.5 | 0.60 | 72.4 | 4.3 | 5.3 | 43 | 40.4 |
| ZWSMD022022-66 | 24 | 108 | 250 | 83 | 1.5 | 0.92 | 66 | ||||
| ZWSMD022022-94 | 24 | 76 | 300 | 59 | 1.8 | 1.27 | 78.5 | 5.5 | 6.5 | 94 | 46.5 |
| ZWSMD022022-112 | 24 | 63 | 300 | 49 | 1.8 | 1.51 | 112 | ||||
| ZWSMD022022-134 | 24 | 53 | 300 | 41 | 1.8 | 1.81 | 134 | ||||
| ZWSMD022022-159 | 24 | 45 | 300 | 35 | 1.8 | 2.14 | 159 | ||||
| ZWSMD022022-190 | 24 | 37 | 300 | 29 | 1.8 | 2.56 | 190 | ||||
| ZWSMD022022-246 | 24 | 29 | 300 | 22 | 1.8 | 3.32 | 246 | ||||
| ZWSMD022022-415 | 24 | 17 | 350 | 13 | 2.2 | 5.34 | 84.6 | 5.2 | 6.5 | 415 | 52.6 |
| ZWSMD022022-592 | 24 | 12 | 350 | 9 | 2.2 | 7.62 | 592 | ||||
| ZWSMD022022-989 | 24 | 7 | 350 | 6 | 2.2 | 12.72 | 989 | ||||
| ZWSMD022022-1526 | 24 | 5 | 350 | 4 | 2.2 | 19.63 | 1526 | ||||
* 위 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 맞춤화할 수 있습니다.









