기어박스 사양:
| 베어링 | 오일 함침 베어링 | 구름 베어링 |
|---|---|---|
| 축 방향 유격 | ≤0.3mm | ≤0.3mm |
| 출력축 방사 하중 | ≤0.5N | ≤5N |
| 동작 온도 | -20℃ ~ +85℃ | |
파라미터:
| 기어박스 단계 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 감속비 | 5/6 | 23/31/41 | 110/148/198/266 | 531/711/952/12751708 |
| 기어박스 최대 정격 토크 (gf·cm) | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 기어박스 순간 토크 (gf·cm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 기어박스 효율(%) | 87 | 74 | 63 | 56 |
| 길이(mm) | 9.7 | 12.1 | 14.5 | 16.9 |
| 기어 백래시 | ≤3° | |||
도면:

모터 사양:
| 모터 (선택 사항) | 코어리스 모터, 스테퍼 모터 |
| 전압 (선택 사항) | 3-12V |
| 입력 회전 속도 | ≤30,000rpm |
| 전류 | 100mA max |
성능 데이터:
| 모델 | 정격 속도 (rpm) |
최대 속도 (rpm) |
최대 정격 토크 (gf.cm) |
최대 순간 토크 (gf.cm) |
감속비 | 기어박스 길이 (L1) (mm) |
전체 길이 (L) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWBMD006006-5 | 1563 | 6250 | 330 | 800 | 4.8 | 9.7 | 23.7 |
| ZWBMD006006-6 | 1166 | 4666 | 330 | 800 | 6.43 | ||
| ZWBMD006006-23 | 326 | 1302 | 330 | 800 | 23.04 | 12.1 | 26.1 |
| ZWBMD006006-31 | 243 | 972 | 330 | 800 | 30.86 | ||
| ZWBMD006006-41 | 181 | 726 | 330 | 800 | 41.33 | ||
| ZWBMD006006-110 | 68 | 271 | 330 | 800 | 110.6 | 14.5 | 28.5 |
| ZWBMD006006-148 | 51 | 203 | 330 | 800 | 148.1 | ||
| ZWBMD006006-198 | 38 | 151 | 330 | 800 | 198.4 | ||
| ZWBMD006006-266 | 28 | 113 | 330 | 800 | 265.7 | ||
| ZWBMD006006-531 | 14 | 57 | 600 | 1500 | 530.8 | 16.9 | 30.9 |
| ZWBMD006006-711 | 11 | 42 | 600 | 1500 | 711 | ||
| ZWBMD006006-952 | 8 | 32 | 600 | 1500 | 952.2 | ||
| ZWBMD006006-1275 | 6 | 24 | 600 | 1500 | 1275.2 | ||
| ZWBMD006006-1708 | 4 | 18 | 600 | 1500 | 1707.9 |
* 위 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 맞춤화할 수 있습니다.






데이터시트 PDF



