기어박스 사양:
| 베어링 | 오일 함침 베어링 |
|---|---|
| 축 방향 유격 | ≤0.3mm |
| 출력축 방사 하중 | ≤10N |
| 동작 온도 | -20℃ ~ +85℃ |
파라미터:
| 기어박스 단계 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 감속비 | 4 / 6 | 16/24/36 | 64/94/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
| 기어박스 최대 정격 토크 (gf·cm) | 300 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
| 기어박스 순간 토크 (gf·cm) | 1,000 | 3,000 | 4,500 | 5,000 |
| 기어박스 효율(%) | 87 | 74 | 63 | 56 |
| 길이(mm) | 12.4 | 16.2 | 20 | 23.8 |
| 기어 백래시 | ≤3° | |||
도면:

모터 사양:
| 모터 (선택 사항) | 브러시 DC 모터, 브러시리스 DC 모터, 코어리스 모터, 스테퍼 모터 |
| 전압 (선택 사항) | 3-24V |
| 입력 회전 속도 | ≤30,000rpm |
| 전류 | 250mA max |
성능 데이터:
| 모델 | 정격 속도 (rpm) |
최대 속도 (rpm) |
최대 정격 토크 (gf.cm) |
최대 순간 토크 (gf.cm) |
감속비 | 기어박스 길이 (L1) (mm) |
전체 길이 (L) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWMD012012-4 | 1875 | 7500 | 300 | 4500 | 4 | 12.4 | 32.4 |
| ZWMD012012-6 | 1250 | 5000 | 300 | 4500 | 6 | ||
| ZWMD012012-16 | 469 | 1875 | 1000 | 4500 | 16 | 16.2 | 36.2 |
| ZWMD012012-24 | 313 | 1250 | 1000 | 4500 | 24 | ||
| ZWMD012012-36 | 208 | 833 | 1000 | 4500 | 36 | ||
| ZWMD012012-64 | 117 | 469 | 1500 | 4500 | 64 | 20 | 40 |
| ZWMD012012-96 | 78 | 313 | 1500 | 4500 | 96 | ||
| ZWMD012012-144 | 52 | 208 | 1500 | 4500 | 144 | ||
| ZWMD012012-216 | 35 | 139 | 1500 | 4500 | 216 | ||
| ZWMD012012-256 | 29 | 117 | 2000 | 5000 | 256 | 23.8 | 43.8 |
| ZWMD012012-384 | 20 | 78 | 2000 | 5000 | 384 | ||
| ZWMD012012-576 | 13 | 52 | 2000 | 5000 | 576 | ||
| ZWMD012012-864 | 9 | 35 | 2000 | 5000 | 864 | ||
| ZWMD012012-1296 | 6 | 23 | 2000 | 5000 | 1296 |
* 위 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 맞춤화할 수 있습니다.






데이터시트 PDF



