변속기 사양:
베어링 | 다공성 베어링 |
---|---|
축방향 엔드플레이 | ≤0.3mm |
출력 샤프트의 레이디얼 하중 | ≤0.3N |
작동 온도 | -20℃ ~ +85℃ |
매개변수:
기어박스 스테이지 | 1 | 2 | 삼 | 4 |
---|---|---|---|---|
감소율 | 5 | 25 | 125 | 625 |
최대 정격 토크(gf.cm max) | 50 | 50 | 50 | 50 |
최대 순간 토크(gf.cm max) | 150 | 150 | 150 | 150 |
기어박스 효율성 | 85 | 73 | 65 | 58 |
길이 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 |
그림:
모터 사양:
모터(옵션) | 코어리스 모터, 스테퍼 모터 |
---|---|
전압(선택 사항) | 1.5-5V |
입력 속도 | ≤10000rpm |
현재의 | 최대 50mA |
성능 데이터:
모델 | 2400pps의 속도 | 최대 정격 토크 | 최대 순간 토크 | 감소율 | 길이 | 전체 길이 |
---|---|---|---|---|---|---|
rpm | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
ZWBMD003003-5 | 1440.0 | 50 | 150 | 5 | 6.0 | 10.75 |
ZWBMD003003-25 | 288.0 | 50 | 150 | 25 | 7.5 | 12.25 |
ZWBMD004004-125 | 57.6 | 50 | 150 | 125 | 9.0 | 13.75 |
ZWBMD003003-625 | 11.5 | 50 | 150 | 625 | 10.5 | 15.25 |
* 상기 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.