26mm 고성능 유성 기어박스
모델: ZWSMD026026
Parameters: Gearbox number 2 3 4 MAX. Continuous output torque (Nm) 3 5 6.3 MAX. Instant mobilization torque (Nm) 4 7 8 Reduction ratio 16,21,26,28,35 62,83, 103,111, 138,150, 172,186, 213 243,326,406
- 전압
- 24 V
- 정격 속도
- 8-747 rpm
- 작동 온도
- -30…+85℃
- 감소율
- 16-1526:1
- 최대 전송 가능 전력
- 60 W
- 최대 연속 토크
- 6.3 Nm
- 최대 연속 입력 속도
- 10000 rpm
- 출력 베어링
- Rodamiento de bolas
- 최대. 효율성(%)
- 87-92
파라미터:
| 기어박스 단계 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 최대 연속 출력 토크 (Nm) | 3 | 5 | 6.3 | |
| 최대 순간 토크 (Nm) | 4 | 7 | 8 | |
| 감속비 | 16,21,26,28,35 | 62,83,103,111,138,150,172,186, 213 | 243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794, 913, 987,1135, 1227, 1526 | |
| 외경 (mm) | 26 | |||
| 기어박스 길이 (mm) | 35.9 | 44.9 | 52.4 | |
| 최대 효율 (%) | 92 | 90 | 87 | |
| 권장 온도 범위 (℃) | -30~+85 | |||
| 기어박스 최대 중량 (g) | 120 | 132 | 145 | |
| 최대 전달 출력 (연속) (W) | 60 | 30 | 15 | |
| 최대 전달 출력 (순간) (W) | 75 | 40 | 20 | |
| 평균 백래시 무부하 (°) | 0.5 | |||
| 최대 축방향 하중 (동적) (N) | 110 | |||
| 최대 반경 하중 (플랜지에서 4mm) (N) | 180 | |||
| 출력 베어링 | 볼 베어링 | |||
| 축 방향 간극 (mm) | 0~0.1 | |||
그림::

모듈식 조립:
| 결합 제품 | 모델 | 시리즈 | |
|---|---|---|---|
| 직류 모터 | MP2238 Φ22 mm 흑연 브러시 | 2-4 | |
| 직류 모터 | MP2430 Φ24 mm 흑연 브러시 | 2-4 | |
| 직류 모터 | MP2543 Φ25 mm 코어리스 카본 브러시 모터 | 2-4 | |
| 직류 모터 | MP2554 Φ25 mm 코어리스 카본 브러시 모터 | 2-4 | |
| 브러시리스 모터 | MC2453 Φ24 mm 코어리스 브러시리스 모터 | 2-4 | |
| 엔코더 | CB-ST-22 | 자기 | |
성능 데이터:
| 모델 | 정격 전압 | 무부하 데이터 | 부하 데이터 | 전체 길이 | 기어박스 정격 토크 | 기어박스 순간 토크 | 감속비 | 기어박스 길이 L1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무부하 속도 | 무부하 전류 | 부하 속도 | 부하 전류 | 토크 | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD026026-16-X | 24 | 813 | 460 | 747 | 3 | 0.3 | 88.9 | 3 | 4 | 16 | 35.9 |
| ZWSMD026026-21-X | 24 | 619 | 460 | 569 | 3 | 0.4 | 53 | 21 | |||
| ZWSMD026026-26-X | 24 | 500 | 460 | 460 | 3 | 0.5 | 53 | 26 | |||
| ZWSMD026026-28-X | 24 | 464 | 460 | 427 | 3 | 0.5 | 53 | 28 | |||
| ZWSMD026026-35-X | 24 | 371 | 460 | 341 | 3 | 0.6 | 53 | 35 | |||
| ZWSMD026026-62-X | 24 | 210 | 580 | 193 | 3.5 | 1.1 | 97.9 | 5 | 7 | 62 | 44.9 |
| ZWSMD026026-83-X | 24 | 157 | 580 | 144 | 3.5 | 1.5 | 53 | 83 | |||
| ZWSMD026026-103-X | 24 | 126 | 580 | 116 | 3.5 | 1.9 | 53 | 103 | |||
| ZWSMD026026-111-X | 24 | 117 | 580 | 108 | 3.5 | 2.0 | 53 | 111 | |||
| ZWSMD026026-138-X | 24 | 94 | 580 | 87 | 3.5 | 2.5 | 53 | 138 | |||
| ZWSMD026026-150-X | 24 | 87 | 580 | 80 | 3.5 | 2.7 | 53 | 150 | |||
| ZWSMD026026-172-X | 24 | 76 | 580 | 69 | 3.5 | 3.1 | 53 | 172 | |||
| ZWSMD026026-186-X | 24 | 70 | 580 | 64 | 3.5 | 3.3 | 53 | 186 | |||
| ZWSMD026026-231-X | 24 | 56 | 580 | 52 | 3.5 | 4.2 | 53 | 231 | |||
| ZWSMD026026-243-X | 24 | 53 | 700 | 49 | 4 | 4.2 | 105.4 | 6.3 | 8 | 243 | 52.4 |
| ZWSMD026026-326-X | 24 | 40 | 700 | 37 | 4 | 5.7 | 53 | 326 | |||
| ZWSMD026026-406-X | 24 | 32 | 700 | 29 | 4 | 7.1 | 53 | 406 | |||
| ZWSMD026026-439-X | 24 | 30 | 700 | 27 | 4 | 7.6 | 53 | 439 | |||
| ZWSMD026026-546-X | 24 | 24 | 700 | 22 | 4 | 9.5 | 53 | 546 | |||
| ZWSMD026026-590-X | 24 | 22 | 700 | 20 | 4 | 10.3 | 53 | 590 | |||
| ZWSMD026026-679-X | 24 | 19 | 700 | 18 | 4 | 11.8 | 53 | 679 | |||
| ZWSMD026026-734-X | 24 | 18 | 700 | 16 | 4 | 12.8 | 53 | 734 | |||
| ZWSMD026026-794-X | 24 | 16 | 700 | 15 | 4 | 13.8 | 53 | 794 | |||
| ZWSMD026026-913-X | 24 | 14 | 700 | 13 | 4 | 15.9 | 53 | 913 | |||
| ZWSMD026026-987-X | 24 | 13 | 700 | 12 | 4 | 17.2 | 53 | 987 | |||
| ZWSMD026026-1135-X | 24 | 11 | 700 | 11 | 4 | 19.7 | 53 | 1135 | |||
| ZWSMD026026-1227-X | 24 | 11 | 700 | 10 | 4 | 21.3 | 53 | 1227 | |||
| ZWSMD026026-1526-X | 24 | 9 | 700 | 8 | 4 | 26.6 | 53 | 1526 | |||
* 위 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 맞춤화할 수 있습니다.









