24V DC Gear Motor (38 mm)
모델: ZWSMD038038
Gearbox Specifications: Bearing Porous bearing Rolling bearing Axial Endplay ≤ 0.3 mm ≤ 0.3 mm Radial Loading on Output Shaft ≤ 50 N ≤ 100 N Operating Temperature -20℃ ~ +75℃
- 전압
- 24 V
- 정격 속도
- 31-1836 rpm
- 작동 온도
- -40…+100℃
- 감소율
- 3.9-231:1
- 최대 전송 가능 전력
- 185 W
- 최대 연속 토크
- 9.3 Nm
- 최대 연속 입력 속도
- 7000 rpm
- 출력 베어링
- Rodamiento de bolas
- 최대. 효율성(%)
- 90-96
파라미터:
| 기어박스 단계 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 최대 연속 출력 토크 (Nm) | 2.3 | 5.4 | 9.3 |
| 최대 순간 토크 (Nm) | 2.9 | 6.8 | 11.6 |
| 감속비 | 3.9 | 16,26 | 62,83, 103,111, 138,150, 172,186, 231 |
| 외경 (mm) | 37 | ||
| 기어박스 길이 (mm) | 32.3 | 45.4 | 52.9 |
| 최대 효율 (%) | 96 | 93 | 90 |
| 권장 온도 범위 (℃) | -40~+100 | ||
| 기어박스 최대 중량 (g) | 240 | 320 | 420 |
| 최대 전달 출력 (연속) (W) | 185 | 90 | 45 |
| 최대 전달 출력 (순간) (W) | 230 | 115 | 60 |
| 평균 백래시 무부하 (°) | 0.5 | ||
| 최대 축방향 하중 (동적) (N) | 240 | ||
| 최대 반경 하중 (플랜지에서 4mm) (N) | 200 | 250 | 250 |
| 출력 베어링 | 볼 베어링 | ||
| 축 방향 간극 (mm) | 0~0.1 | ||
그림:

모듈식 조립:
| 결합 제품 | 모델 | 시리즈 | |
|---|---|---|---|
| 직류 모터 | 3571 Φ35 mm 코어리스 모터 브러시 | 1-3 | |
| 직류 모터 | 3857 Φ38 mm 흑연 브러시 | 1-3 | |
| 브러시리스 모터 | 3657 Φ36 mm 브러시리스 모터 | 1-3 | |
| 엔코더 | CB-ST-22 | 자기 | |
성능 데이터:
| 모델 | 정격 전압 | 무부하 데이터 | 부하 데이터 | 전체 길이 | 기어박스 정격 토크 | 기어박스 순간 토크 | 감속비 | 기어박스 길이 L1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무부하 속도 | 무부하 전류 | 부하 속도 | 부하 전류 | 토크 | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (N.m) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD038038-3.9-X | 24 | 2085 | 600 | 1836 | 4 | 0.5 | 103.3 | 2.3 | 2.9 | 3.9 | 32.3 |
| ZWSMD038038-16-X | 24 | 508 | 600 | 448 | 4.5 | 1.8 | 116.4 | 5.4 | 6.8 | 16 | 45.4 |
| ZWSMD038038-26-X | 24 | 313 | 600 | 275 | 4.5 | 3.0 | 71 | 26 | |||
| ZWSMD038038-62-X | 24 | 131 | 700 | 115 | 5 | 6.9 | 123.9 | 9.3 | 11.6 | 62 | 52.9 |
| ZWSMD038038-83-X | 24 | 98 | 700 | 86 | 5 | 9.2 | 71 | 83 | |||
| ZWSMD038038-103-X | 24 | 79 | 700 | 70 | 5 | 11.4 | 71 | 103 | |||
| ZWSMD038038-111-X | 24 | 73 | 700 | 65 | 5 | 12.3 | 71 | 111 | |||
| ZWSMD038038-138-X | 24 | 59 | 700 | 52 | 5 | 15.3 | 71 | 138 | |||
| ZWSMD038038-150-X | 24 | 54 | 700 | 48 | 5 | 16.7 | 71 | 150 | |||
| ZWSMD038038-172-X | 24 | 47 | 700 | 42 | 5 | 19.1 | 71 | 172 | |||
| ZWSMD038038-186-X | 24 | 44 | 700 | 38 | 5 | 20.7 | 71 | 186 | |||
| ZWSMD038038-231-X | 24 | 35 | 700 | 31 | 5 | 25.7 | 71 | 231 | |||
* 위 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 맞춤화할 수 있습니다.








