기어박스 사양:
| 베어링 | 오일 함침 베어링 |
|---|---|
| 축 방향 유격 | ≤0.3mm |
| 출력축 방사 하중 | ≤0.3N |
| 동작 온도 | -20℃ ~ +85℃ |
파라미터:
| 기어박스 단계 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 감속비 | 5 | 25 | 125 | 625 |
| 기어박스 최대 정격 토크 (gf·cm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 기어박스 순간 토크 (gf·cm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 기어박스 효율(%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
| 길이(mm) | 6.18 | 7.67 | 9.17 | 10.72 |
| 기어 백래시 | ≤3° | |||
도면:

모터 사양:
| 모터 (선택 사항) | 스테퍼 모터 |
| 전압 (선택 사항) | 1.5-5V |
| 입력 회전 속도 | ≤10000rpm |
| 전류 | 50mA max |
성능 데이터:
| 모델 | 2000pps 시 속도 (rpm) |
최대 정격 토크 (gf.cm) |
최대 순간 토크 (gf.cm) |
감속비 | 기어박스 길이 (L1) (mm) |
전체 길이 (L) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWBMD004004-6 | 1000 | 140 | 400 | 6 | 6.18 | 11.78 |
| ZWBMD004004-36 | 166.6 | 140 | 400 | 36 | 7.67 | 13.27 |
| ZWBMD004004-216 | 27.7 | 140 | 400 | 216 | 9.17 | 14.77 |
| ZWBMD004004-1296 | 4.6 | 140 | 400 | 1296 | 10.72 | 16.32 |
* 위 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 맞춤화할 수 있습니다.






데이터시트 PDF



