기어박스 사양:
| 베어링 | 오일 함침 베어링 |
|---|---|
| 축 방향 유격 | ≤ 0.3 mm |
| 출력축 방사 하중 | ≤ 100 N |
| 동작 온도 | -20℃ ~ +85℃ |
파라미터:
| 기어박스 단계 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 감속비 | 5 | 25 | 125 | 625 |
| 기어박스 최대 정격 토크 (gf·cm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 기어박스 순간 토크 (gf·cm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 기어박스 효율(%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
| 길이(mm) | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 |
| 기어 백래시 | ≤3° | |||
도면:

모터 사양:
| 모터 (선택 사항) | 코어리스 모터, 스테퍼 모터 |
| 전압 (선택 사항) | 1.5-5V |
| 입력 회전 속도 | ≤10000rpm |
| 전류 | 50mA max |
성능 데이터:
| 모델 | 2400pps 시 속도 (rpm) |
최대 정격 토크 (gf.cm) |
최대 순간 토크 (gf.cm) |
감속비 | 기어박스 길이 (L1) (mm) |
전체 길이 (L) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWBMD003003-5 | 1440 | 50 | 150 | 5 | 6 | 10.75 |
| ZWBMD003003-25 | 288 | 50 | 150 | 25 | 7.5 | 12.25 |
| ZWBMD004004-125 | 57.6 | 50 | 150 | 125 | 9 | 13.75 |
| ZWBMD003003-625 | 11.5 | 50 | 150 | 625 | 10.5 | 15.25 |
* 위 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 맞춤화할 수 있습니다.






데이터시트 PDF



