기어박스 사양:
| 베어링 | 오일 함침 베어링 | 구름 베어링 |
|---|---|---|
| 축 방향 유격 | ≤0.3mm | ≤0.2mm |
| 출력축 방사 하중 | ≤2N | ≤7N |
| 동작 온도 | -20℃ ~ +85℃ | |
파라미터:
| 기어박스 단계 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 감속비 | 3 / 5 | 13/19/28 | 46/69/102/151 | 168/249/368/546/809 |
| 기어박스 최대 정격 토크 (gf·cm) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 기어박스 순간 토크 (gf·cm) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 기어박스 효율(%) | 87 | 74 | 63 | 56 |
| 길이(mm) | 9.7 | 12.8 | 15.9 | 19 |
| 기어 백래시 | ≤3° | |||
도면:

모터 사양:
| 모터 (선택 사항) | 브러시 DC 모터, 코어리스 모터, 스테퍼 모터 |
| 전압 (선택 사항) | 3-12V |
| 입력 회전 속도 | ≤30,000rpm |
| 전류 | 150mA max |
성능 데이터:
| 모델 | 정격 속도 (rpm) |
최대 속도 (rpm) |
최대 정격 토크 (gf.cm) |
최대 순간 토크 (gf.cm) |
감속비 | 기어박스 길이 (L1) (mm) |
전체 길이 (L) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWBMD010010-3 | 3917 | 7500 | 2000 | 6000 | 3 | 9.7 | 24.7 |
| ZWBMD010010-5 | 2645 | 5000 | 2000 | 6000 | 5 | ||
| ZWBMD010010-13 | 1085 | 2308 | 2000 | 6000 | 13 | 12.8 | 27.8 |
| ZWBMD010010-19 | 742 | 1579 | 2000 | 6000 | 19 | ||
| ZWBMD010010-28 | 504 | 1071 | 2000 | 6000 | 28 | ||
| ZWBMD010010-46 | 307 | 652 | 2000 | 6000 | 46 | 15.9 | 30.9 |
| ZWBMD010010-69 | 204 | 435 | 2000 | 6000 | 69 | ||
| ZWBMD010010-102 | 138 | 294 | 2000 | 6000 | 102 | ||
| ZWBMD010010-151 | 93 | 199 | 2000 | 6000 | 151 | ||
| ZWBMD010010-168 | 84 | 179 | 2000 | 6000 | 168 | 19 | 34 |
| ZWBMD010010-249 | 57 | 120 | 2000 | 6000 | 249 | ||
| ZWBMD010010-368 | 38 | 82 | 2000 | 6000 | 368 | ||
| ZWBMD010010-546 | 26 | 55 | 2000 | 6000 | 546 | ||
| ZWBMD010010-809 | 17 | 37 | 2000 | 6000 | 809 |
* 위 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 맞춤화할 수 있습니다.






데이터시트 PDF



