변속기 사양:
베어링 | 롤링 베어링 |
---|---|
축방향 엔드플레이 | ≤0.1mm |
출력 샤프트의 레이디얼 하중 | ≤300N |
작동 온도 | -20℃ ~ +100℃ |
매개변수:
기어박스 스테이지 | 1 | 2 | 삼 | 4 |
---|---|---|---|---|
감소율 | 4/6 | 39/16/25 | 64/100/156/244 | 256/400/625/977/1526 |
최대 정격 토크(gf.cm max) | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
최대 순간 토크(gf.cm max) | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 |
변속기 효율(%) | 90 | 85 | 80 | 75 |
길이(mm) | 30.7 | 43.7 | 56.7 | 69.7 |
그림:
모터 사양:
모터(옵션) | 브러시 DC 모터, 브러시리스 DC 모터, 스테퍼 모터 |
---|---|
전압(선택 사항) | 3-24V |
입력 속도 | ≤15000rpm |
현재의 | 최대 300mA |
성능 데이터:
모델 | 정격 속도 | 최대 속도 | 최대 정격 토크 | 최대 순간 토크 | 감소율 | 길이 | 전체 길이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
ZWBPD038038-4 | 1525 | 7500 | 80000 | 240000 | 4 | 30.7 | 87.7 |
ZWBPD038038-6.25 | 976 | 4800 | 80000 | 240000 | 6.25 | 30.7 | 87.7 |
ZWBPD038038-16 | 381 | 1875년 | 80000 | 240000 | 16 | 43.7 | 100.7 |
ZWBPD038038-25 | 244 | 1200 | 80000 | 240000 | 25 | 43.7 | 100.7 |
ZWBPD038038-39 | 156 | 769 | 80000 | 240000 | 39 | 43.7 | 100.7 |
ZWBPD038038-64 | 95 | 469 | 80000 | 240000 | 64 | 56.7 | 113.7 |
ZWBPD038038-100 | 61 | 300 | 80000 | 240000 | 100 | 56.7 | 113.7 |
ZWBPD038038-156 | 39 | 192 | 80000 | 240000 | 156 | 56.7 | 113.7 |
ZWBPD038038-244 | 25 | 123 | 80000 | 240000 | 244 | 56.7 | 113.7 |
ZWBPD038038-256 | 24 | 117 | 80000 | 240000 | 256 | 69.7 | 126.7 |
ZWBPD038038-400 | 15 | 75 | 80000 | 240000 | 400 | 69.7 | 126.7 |
ZWBPD038038-625 | 10 | 48 | 80000 | 240000 | 625 | 69.7 | 126.7 |
ZWBPD038038-977 | 6 | 31 | 80000 | 240000 | 977 | 69.7 | 126.7 |
ZWBPD038038-1526 | 4 | 20 | 80000 | 240000 | 1526 | 69.7 | 126.7 |
* 상기 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.