변속기 사양:
베어링 | 다공성 베어링 | 롤링 베어링 |
---|---|---|
축방향 엔드플레이 | ≤0.3mm | ≤0.3mm |
출력 샤프트의 레이디얼 하중 | ≤120N | ≤180N |
작동 온도 | -20℃ ~ +75℃ |
매개변수:
기어박스 스테이지 | 2 | 삼 | 4 |
---|---|---|---|
감소율 | 33/16/23 | 67/94133//188 | 272/383/541/764/1078 |
최대 정격 토크(gf.cm max) | 50000 | 50000 | 50000 |
최대 순간 토크(gf.cm max) | 150000 | 150000 | 150000 |
변속기 효율(%) | 85 | 80 | 75 |
길이(mm) | 39.1 | 49.1 | 59.1 |
그림:
모터 사양:
모터(옵션) | 브러시 DC 모터, 브러시리스 DC 모터 |
---|---|
전압(선택 사항) | 3-24V |
입력 속도 | ≤12000rpm |
현재의 | 최대 300mA |
성능 데이터:
모델 | 정격 속도 | 최대 속도 | 최대 정격 토크 | 최대 순간 토크 | 감소율 | 길이 | 전체 길이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
ZWBMD032032-16 | 469 | 1875년 | 50000 | 150000 | 16 | 39.1 | 81.6 |
ZWBMD032032-23 | 313 | 1250 | 50000 | 150000 | 23 | 39.1 | 81.6 |
ZWBMD032032-33 | 227 | 909 | 50000 | 150000 | 33 | 39.1 | 81.6 |
ZWBMD032032-67 | 112 | 448 | 50000 | 150000 | 67 | 49.1 | 91.6 |
ZWBMD032032-94 | 80 | 319 | 50000 | 150000 | 94 | 49.1 | 91.6 |
ZWBMD032032-133 | 56 | 226 | 50000 | 150000 | 133 | 49.1 | 91.6 |
ZWBMD032032-188 | 40 | 160 | 50000 | 150000 | 188 | 49.1 | 91.6 |
ZWBMD032032-272 | 28 | 110 | 50000 | 150000 | 272 | 59.1 | 101.6 |
ZWBMD032032-383 | 20 | 78 | 50000 | 150000 | 383 | 59.1 | 101.6 |
ZWBMD032032-541 | 14 | 56 | 50000 | 150000 | 541 | 59.1 | 101.6 |
ZWBMD032032-764 | 10 | 39 | 50000 | 150000 | 764 | 59.1 | 101.6 |
ZWBMD032032-1078 | 7 | 28 | 50000 | 150000 | 1078 | 59.1 | 101.6 |
* 상기 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.