변속기 사양:
베어링 | 다공성 베어링 | 롤링 베어링 |
---|---|---|
축방향 엔드플레이 | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
출력 샤프트의 레이디얼 하중 | ≤120N | ≤170N |
작동 온도 | -30℃ ~ +100℃ |
매개변수:
기어박스 스테이지 | 1 | 2 | 삼 | 4 |
---|---|---|---|---|
감소율 | 4/6 | 36/16/24 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
최대 정격 토크(gf.cm max) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
최대 순간 토크(gf.cm max) | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
변속기 효율(%) | 80 | 64 | 51 | 41 |
길이(mm) | 21.3 | 29.8 | 38.3 | 46.8 |
그림:
모터 사양:
모터(옵션) | 브러시 DC 모터, 브러시리스 DC 모터, 스테퍼 모터 |
---|---|
전압(선택 사항) | 3-24V |
입력 속도 | ≤15000rpm |
현재의 | 최대 400mA |
성능 데이터:
모델 | 정격 속도 | 최대 속도 | 최대 정격 토크 | 최대 순간 토크 | 감소율 | 길이 | 전체 길이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
ZWBMD028028-4 | 1658 | 3000 | 40000 | 120000 | 4 | 21.3 | 58.8 |
ZWBMD028028-6 | 1105 | 2000년 | 33000 | 100000 | 6 | 21.3 | 58.8 |
ZWBMD028028-16 | 413 | 750 | 40000 | 120000 | 16 | 29.8 | 67.3 |
ZWBMD028028-24 | 276 | 500 | 40000 | 120000 | 24 | 29.8 | 67.3 |
ZWBMD028028-36 | 181 | 333 | 33000 | 100000 | 36 | 29.8 | 67.3 |
ZWBMD028028-64 | 104 | 188 | 40000 | 120000 | 64 | 38.3 | 75.8 |
ZWBMD028028-96 | 69 | 125 | 40000 | 120000 | 96 | 38.3 | 75.8 |
ZWBMD028028-144 | 46 | 83 | 40000 | 120000 | 144 | 38.3 | 75.8 |
ZWBMD028028-216 | 31 | 56 | 33000 | 100000 | 216 | 38.3 | 75.8 |
ZWBMD028028-256 | 26 | 47 | 40000 | 120000 | 256 | 46.8 | 84.3 |
ZWBMD028028-384 | 17 | 31 | 40000 | 120000 | 384 | 46.8 | 84.3 |
ZWBMD028028-576 | 12 | 21 | 40000 | 120000 | 576 | 46.8 | 84.3 |
ZWBMD028028-864 | 8 | 14 | 40000 | 120000 | 864 | 46.8 | 84.3 |
ZWBMD028028-1296 | 5 | 9 | 33000 | 100000 | 1296 | 46.8 | 84.3 |
* 상기 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.