변속기 사양:
베어링 | 다공성 베어링 | 롤링 베어링 |
---|---|---|
축방향 엔드플레이 | ≤0.2mm | ≤0.2mm |
출력 샤프트의 레이디얼 하중 | ≤120N | ≤170N |
작동 온도 | -30℃ ~ +100℃ |
매개변수:
기어박스 스테이지 | 1 | 2 | 삼 | 4 |
---|---|---|---|---|
감소율 | 4/6 | 36/16/24 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
최대 정격 토크(gf.cm max) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
최대 순간 토크(gf.cm max) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
변속기 효율(%) | 90 | 85 | 80 | 75 |
길이(mm) | 19.0 | 25.0 | 32.0 | 39.0 |
그림:
모터 사양:
모터(옵션) | 브러시 DC 모터, 브러시리스 DC 모터, 코어리스 모터, 스테퍼 모터 |
---|---|
전압(선택 사항) | 3-24V |
입력 속도 | ≤15000rpm |
현재의 | 최대 300mA |
성능 데이터:
모델 | 정격 속도 | 최대 속도 | 최대 정격 토크 | 최대 순간 토크 | 감소율 | 길이 | 전체 길이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
ZWBMD024024-4 | 1150 | 1500 | 20000 | 60000 | 4 | 19.0 | 49.8 |
ZWBMD024024-6 | 767 | 1000 | 20000 | 60000 | 6 | 19.0 | 49.8 |
ZWBMD024024-16 | 288 | 375 | 20000 | 60000 | 16 | 25.0 | 55.8 |
ZWBMD024024-24 | 192 | 250 | 20000 | 60000 | 24 | 25.0 | 55.8 |
ZWBMD024024-36 | 128 | 167 | 20000 | 60000 | 36 | 25.0 | 55.8 |
ZWBMD024024-64 | 72 | 94 | 20000 | 60000 | 64 | 32.0 | 62.8 |
ZWBMD024024-96 | 48 | 63 | 20000 | 60000 | 96 | 32.0 | 62.8 |
ZWBMD024024-144 | 32 | 42 | 20000 | 60000 | 144 | 32.0 | 62.8 |
ZWBMD024024-216 | 21 | 38 | 20000 | 60000 | 216 | 32.0 | 62.8 |
ZWBMD024024-256 | 18 | 23 | 20000 | 60000 | 256 | 39.0 | 69.8 |
ZWBMD024024-384 | 12 | 16 | 20000 | 60000 | 384 | 39.0 | 69.8 |
ZWBMD024024-576 | 8 | 10 | 20000 | 60000 | 576 | 39.0 | 69.8 |
ZWBMD024024-864 | 5 | 7 | 20000 | 60000 | 864 | 39.0 | 69.8 |
ZWBMD024024-1296 | 4 | 6 | 20000 | 60000 | 1296 | 39.0 | 69.8 |
* 상기 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.