변속기 사양:
베어링 | 다공성 베어링 | 롤링 베어링 |
---|---|---|
축방향 엔드플레이 | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
출력 샤프트의 레이디얼 하중 | ≤120N | ≤170N |
작동 온도 | -30℃ ~ +100℃ |
매개변수:
기어박스 스테이지 | 1 | 2 | 삼 | 4 |
---|---|---|---|---|
감소율 | 4/6 | 36/16/24 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
최대 정격 토크(gf.cm max) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
최대 순간 토크(gf.cm max) | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
변속기 효율(%) | 90 | 85 | 80 | 75 |
길이(mm) | 19.1 | 26.4 | 33.7 | 41.0 |
그림:
모터 사양:
모터(옵션) | 브러시리스 DC 모터, 코어리스 모터, 스테퍼 모터 |
---|---|
전압(선택 사항) | 3-24V |
입력 속도 | ≤15000rpm |
현재의 | 최대 300mA |
성능 데이터:
모델 | 정격 속도 | 최대 속도 | 최대 정격 토크 | 최대 순간 토크 | 감소율 | 길이 | 전체 길이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
ZWBMD022022-4 | 1875년 | 7500 | 15000 | 36000 | 4 | 19.1 | 57.5 |
ZWBMD022022-6 | 1250 | 5000 | 15000 | 36000 | 6 | 19.1 | 57.5 |
ZWBMD022022-16 | 469 | 1875년 | 15000 | 36000 | 16 | 26.4 | 64.8 |
ZWBMD022022-24 | 313 | 1250 | 15000 | 36000 | 24 | 26.4 | 64.8 |
ZWBMD022022-36 | 208 | 833 | 15000 | 36000 | 36 | 26.4 | 64.8 |
ZWBMD022022-64 | 117 | 469 | 15000 | 36000 | 64 | 33.7 | 72.1 |
ZWBMD022022-96 | 78 | 313 | 15000 | 36000 | 96 | 33.9 | 72.1 |
ZWBMD022022-144 | 52 | 208 | 15000 | 36000 | 144 | 33.7 | 72.1 |
ZWBMD022022-216 | 35 | 139 | 15000 | 36000 | 216 | 33.7 | 72.1 |
ZWBMD022022-256 | 29 | 117 | 15000 | 36000 | 256 | 41.0 | 79.4 |
ZWBMD022022-384 | 20 | 78 | 15000 | 36000 | 384 | 41.0 | 79.4 |
ZWBMD022022-576 | 13 | 52 | 15000 | 36000 | 576 | 41.0 | 79.4 |
ZWBMD022022-864 | 9 | 35 | 15000 | 36000 | 864 | 41.0 | 79.4 |
ZWBMD022022-1296 | 6 | 23 | 15000 | 36000 | 1296 | 41.0 | 79.4 |
* 상기 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.