변속기 사양:
베어링 | 다공성 베어링 | 롤링 베어링 |
---|---|---|
축방향 엔드플레이 | ≤0.2mm | ≤0.2mm |
출력 샤프트의 레이디얼 하중 | ≤50N | ≤100N |
작동 온도 | -20℃ ~ +85℃ |
매개변수:
기어박스 스테이지 | 1 | 2 | 삼 | 4 |
---|---|---|---|---|
감소율 | 4/6 | 36/16/24 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
최대 정격 토크(gf.cm max) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
최대 순간 토크(gf.cm max) | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
변속기 효율(%) | 85 | 73 | 65 | 58 |
길이(mm) | 18.5 | 24.5 | 31.5 | 38.65 |
그림:
모터 사양:
모터(옵션) | 브러시 DC 모터, 브러시리스 DC 모터, 코어리스 모터, 스테퍼 모터 |
---|---|
전압(선택 사항) | 3-24V |
입력 속도 | ≤15000rpm |
현재의 | 최대 300mA |
성능 데이터:
모델 | 정격 속도 | 최대 속도 | 최대 정격 토크 | 최대 순간 토크 | 감소율 | 길이 | 전체 길이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
ZWBPD024024-4 | 1150 | 1500 | 15000 | 45000 | 4 | 18.5 | 49.3 |
ZWBPD024024-6 | 767 | 1000 | 15000 | 45000 | 6 | 18.5 | 49.3 |
ZWBPD024024-16 | 288 | 375 | 15000 | 45000 | 16 | 24.5 | 55.3 |
ZWBPD024024-24 | 192 | 250 | 15000 | 45000 | 24 | 24.5 | 55.3 |
ZWBPD024024-36 | 128 | 167 | 15000 | 45000 | 36 | 24.5 | 55.3 |
ZWBPD024024-64 | 72 | 94 | 15000 | 45000 | 64 | 31.5 | 62.3 |
ZWBPD024024-96 | 48 | 63 | 15000 | 45000 | 96 | 31.5 | 62.3 |
ZWBPD024024-144 | 32 | 42 | 15000 | 45000 | 144 | 31.5 | 62.3 |
ZWBPD024024-216 | 21 | 38 | 15000 | 45000 | 216 | 31.5 | 62.3 |
ZWBPD024024-256 | 18 | 23 | 15000 | 45000 | 256 | 38.65 | 69.45 |
ZWBPD024024-384 | 12 | 16 | 15000 | 45000 | 384 | 38.65 | 69.45 |
ZWBPD024024-576 | 8 | 10 | 15000 | 45000 | 576 | 38.65 | 69.45 |
ZWBPD024024-864 | 5 | 7 | 15000 | 45000 | 864 | 38.65 | 69.45 |
ZWBPD024024-1296 | 4 | 6 | 15000 | 45000 | 1296 | 38.65 | 69.45 |
* 상기 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.