변속기 사양:
베어링 | 다공성 베어링 | 롤링 베어링 |
---|---|---|
축방향 엔드플레이 | ≤0.3mm | ≤0.3mm |
출력 샤프트의 레이디얼 하중 | ≤0.3N | ≤4N |
작동 온도 | -20℃ ~ +85℃ |
매개변수:
기어박스 스테이지 | 1 | 2 | 삼 | 4 |
---|---|---|---|---|
감소율 | 5/6 | 23/31/41 | 110/148/198/266 | 531/711/952/1275/1708 |
최대 정격 토크(gf.cm max) | 250 | 250 | 250 | 250 |
최대 순간 토크(gf.cm max) | 600 | 600 | 600 | 600 |
변속기 효율(%) | 85 | 72 | 57 | 49 |
길이(mm) | 9.7 | 12.1 | 14.5 | 16.9 |
그림:
모터 사양:
모터(옵션) | 코어리스 모터, 스테퍼 모터 |
---|---|
전압(선택 사항) | 3-12V |
입력 속도 | ≤30000rpm |
현재의 | 최대 100mA |
성능 데이터:
모델 | 정격 속도 | 최대 속도 | 최대 정격 토크 | 최대 순간 토크 | 감소율 | 길이 | 전체 길이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
ZWBPD006006-5 | 1563 | 6250 | 250 | 600 | 4.8 | 9.7 | 23.7 |
ZWBPD006006-6 | 1166 | 4666 | 250 | 600 | 6.43 | 9.7 | 23.7 |
ZWBPD006006-23 | 326 | 1302 | 250 | 600 | 23.04 | 12.1 | 26.1 |
ZWBPD006006-31 | 243 | 972 | 250 | 600 | 30.86 | 12.1 | 26.1 |
ZWBPD006006-41 | 181 | 726 | 250 | 600 | 41.33 | 12.1 | 26.1 |
ZWBPD006006-110 | 68 | 271 | 250 | 600 | 110.6 | 14.5 | 28.5 |
ZWBPD006006-148 | 51 | 203 | 250 | 600 | 148.1 | 14.5 | 28.5 |
ZWBPD006006-198 | 38 | 151 | 250 | 600 | 198.4 | 14.5 | 28.5 |
ZWBPD006006-266 | 28 | 113 | 250 | 600 | 265.7 | 14.5 | 28.5 |
ZWBPD006006-531 | 14 | 57 | 250 | 600 | 530.8 | 16.9 | 30.9 |
ZWBPD006006-711 | 11 | 42 | 250 | 600 | 711.0 | 16.9 | 30.9 |
ZWBPD006006-952 | 8 | 32 | 250 | 600 | 952.2 | 16.9 | 30.9 |
ZWBPD006006-1275 | 6 | 24 | 250 | 600 | 1275.2 | 16.9 | 30.9 |
ZWBPD006006-1708 | 4 | 18 | 250 | 600 | 1707.9 | 16.9 | 30.9 |
* 상기 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.