변속기 사양:
베어링 | 다공성 베어링 | 롤링 베어링 |
---|---|---|
축방향 엔드플레이 | ≤0.3mm | ≤0.3mm |
출력 샤프트의 레이디얼 하중 | ≤20N | ≤30N |
작동 온도 | -30℃ ~ +100℃ |
매개변수:
기어박스 스테이지 | 1 | 2 | 삼 | 4 |
---|---|---|---|---|
감소율 | 4/6 | 36/16/24 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
최대 정격 토크(gf.cm max) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
최대 순간 토크(gf.cm max) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
변속기 효율(%) | 90 | 85 | 80 | 75 |
길이(mm) | 11.5 | 14.8 | 18.1 | 21.4 |
그림:
모터 사양:
모터(옵션) | 브러시 DC 모터, BLDC 모터, 코어리스 모터, 스테퍼 모터 |
---|---|
전압(선택 사항) | 3-24V |
입력 속도 | ≤15000rpm |
현재의 | 최대 300mA |
성능 데이터:
모델 | 정격 속도 | 최대 속도 | 최대 정격 토크 | 최대 순간 토크 | 감소율 | 길이 | 전체 길이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
ZWBMD016016-4 | 1875년 | 7500 | 5000 | 10000 | 4 | 11.5 | 38.4 |
ZWBMD016016-6 | 1250 | 5000 | 5000 | 10000 | 6 | 11.5 | 38.4 |
ZWBMD016016-16 | 469 | 1875년 | 5000 | 10000 | 16 | 14.8 | 41.7 |
ZWBMD016016-24 | 313 | 1250 | 5000 | 10000 | 24 | 14.8 | 41.7 |
ZWBMD016016-36 | 208 | 833 | 5000 | 10000 | 36 | 14.8 | 41.7 |
ZWBMD016016-64 | 117 | 469 | 5000 | 10000 | 64 | 18.1 | 45.0 |
ZWBMD016016-96 | 78 | 313 | 5000 | 10000 | 96 | 18.1 | 45.0 |
ZWBMD016016-144 | 52 | 208 | 5000 | 10000 | 144 | 18.1 | 45.0 |
ZWBMD016016-216 | 35 | 139 | 5000 | 10000 | 216 | 18.1 | 45.0 |
ZWBMD016016-256 | 29 | 117 | 5000 | 10000 | 256 | 21.4 | 48.3 |
ZWBMD016016-384 | 20 | 78 | 5000 | 10000 | 384 | 21.4 | 48.3 |
ZWBMD016016-576 | 13 | 52 | 5000 | 10000 | 576 | 21.4 | 48.3 |
ZWBMD016016-864 | 9 | 35 | 5000 | 10000 | 864 | 21.4 | 48.3 |
ZWBMD016016-1296 | 6 | 23 | 5000 | 10000 | 1296 | 21.4 | 48.3 |
* 상기 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 참고용이며 필요에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.